Корпусной масляный фильтр EXLINE EXOC17
Корпусной масляный фильтр EXLINE в металлическом корпусе для планового обслуживания отдельных двигателей HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU, PROTON, SUBARU, SMART, SUZUKI, GWM, BYD, GENESIS, OPEL/VAUXHALL и других автомобилей, где по каталогу подбора используется MANN-FILTER W 811/80.
Перед покупкой обязательно выполните проверку подбора фильтра по VIN, двигателю, OEM-номеру, кросс-номеру и техническим параметрам.
Важно: один и тот же кузов автомобиля может иметь разные двигатели и разные варианты фильтра. Перед установкой рекомендуем выполнить финальную проверку по VIN, двигателю, OEM-номеру и техническим параметрам.
EXLINE EXOC17 — корпусной масляный фильтр в металлическом корпусе. Его задача — поддерживать чистоту моторного масла в процессе эксплуатации, задерживать продукты износа, загрязнения, сажу, продукты окисления и мелкие абразивные частицы, которые могут циркулировать в системе смазки двигателя. Фильтр устанавливается на штатное резьбовое посадочное место и используется при плановой замене моторного масла.
При проверке применяемости номер MANN-FILTER W 811/80 является главным ориентиром, так как EXLINE EXOC17 сделан как аналог данного фильтра. BOSCH и MAHLE/KNECHT используются как справочные кросс-номера.
Фильтрация как часть защиты двигателя
Даже качественное моторное масло нуждается в эффективной фильтрации, чтобы вся система смазки работала максимально результативно. В процессе эксплуатации в масле появляются частицы износа, продукты окисления, сажа, загрязнения и мелкий абразив.
Поэтому для EXLINE важно предлагать клиентам не просто типовой фильтр со стандартным фильтрующим элементом, а решение, способное стабильно удерживать большой объём загрязнений и эффективно фильтровать мелкие частицы в реальных условиях эксплуатации.
Синтетический материал Ahlstrom-Munksjö
В масляных фильтрах EXLINE применяется премиальный синтетический фильтрующий материал Ahlstrom-Munksjö — одного из наиболее признанных мировых производителей фильтрующих материалов.
Это не типовая целлюлозная бумага массового сегмента и не просто «любой синтетический материал». Материал поставляется на завод-партнёр по специальному заказу EXLINE с производственной площадки Ahlstrom-Munksjö в Южной Корее.
Материал Ahlstrom-Munksjö, применяемый в масляных фильтрах EXLINE, относится к премиальному уровню фильтрующих материалов для легковых автомобилей. Синтетические фильтрующие материалы тоже бывают разного уровня и могут визуально выглядеть очень похоже. По внешнему виду практически невозможно объективно сравнить синтетические материалы разных производителей: они могут казаться одинаковыми, но отличаться качеством волокон, стабильностью структуры, эффективностью удержания мелких частиц, грязеёмкостью, объёмом удержания загрязнений и стоимостью.
Именно поэтому реальную разницу показывают не визуальные заявления, а результаты испытаний по методике ISO 4548-12, где фактическая эффективность фильтрации измеряется в цифрах.
По назначению и уровню требований такой материал ближе к премиальным американским фильтрам увеличенного ресурса: в них синтетический фильтрующий элемент работает в паре с современными синтетическими моторными маслами, рассчитанными на длительные интервалы обслуживания. На американском рынке подобный подход встречается у продуктов уровня AMSOIL, Mobil 1 Extended Performance, FRAM Ultra Synthetic, PurolatorBOSS, Royal Purple и других производителей, ориентированных на повышенный ресурс фильтрации.
Это не означает, что фильтр EXLINE нужно использовать 25 000 миль или 30 000 км без замены. Российские условия эксплуатации нельзя напрямую сравнивать с американскими: качество топлива, городские пробки, короткие поездки, холодные пуски, пыль, сезонные перепады температур и высокая нагрузка на масло делают работу системы смазки более тяжёлой. Поэтому смысл такого материала другой: фильтр должен увереннее отработать весь рекомендованный интервал, удержать больше мелких загрязнений, лучше справиться с продуктами износа, сажей, окисленными частицами и абразивом, а также дольше сохранять рабочую эффективность.
Подход EXLINE к выбору компонентов для масляных фильтров аналогичен подходу, который применяется к моторным маслам EXLINE: из доступных предложений на рынке выбираются дорогие и технически сильные компоненты, а не минимально достаточные решения. Главная задача — обеспечить максимально доступный уровень защиты двигателя за счёт стабильной тонкой фильтрации, повышенной грязеёмкости и более уверенной работы фильтра в реальных условиях эксплуатации.
Тонкая фильтрация
Синтетический материал помогает эффективнее удерживать мелкие загрязнения в системе смазки, включая частицы в зоне 15 микрон и ниже.
Грязеёмкость
Фильтрующий элемент рассчитан на повышенный объём удержания загрязнений и стабильную работу в течение межсервисного интервала.
Защита двигателя
Чем меньше мелкого абразива циркулирует в масле, тем лучше защищены пары трения двигателя и чище работает система смазки.
Премиальный подход
Идеология синтетических масляных фильтров близка к подходу AMSOIL, FRAM ULTRA, PUROLATOR, ROYAL PURPLE и других производителей фильтров увеличенного ресурса.
Современное производство
Стабильная сборка, контроль качества и применение материала, выбранного специально под задачу EXLINE.
Масло и фильтр вместе
Лучший результат достигается при совместной работе фильтра EXLINE и синтетического моторного масла EXLINE в одной системе смазки.
Масло и фильтр должны работать вместе. Чем эффективнее фильтр удерживает мелкий абразив и продукты загрязнения, тем в более чистой среде работает моторное масло. Для синергетического эффекта защиты двигателя рекомендуется использовать премиальные масляные фильтры EXLINE вместе с синтетическими моторными маслами EXLINE, чтобы одновременно поддерживать чистоту масла, снижать циркуляцию абразива и дольше сохранять физико-химические свойства масла в реальных условиях эксплуатации.
Синтетический фильтрующий материал показывает сильный результат именно там, где возможности обычных материалов заметно снижаются, — на мелких частицах размером менее 40 микрон. Для покупателя это понятное объяснение, за что он платит: не за красный корпус фильтра, а за реальную способность фильтрующего элемента удерживать большое количество мелкого абразива и снижать его циркуляцию в системе смазки.
Если иной производитель заявляет, что в его фильтре тоже используется «крутой синтетический материал», корректнее сравнивать не рекламные формулировки, а официальный тест по методике ISO 4548-12 с реальными значениями. На коробке можно указать многое, а отдельные результаты испытаний можно подать в выгодном виде, например показать только максимальный процент фильтрации и не раскрыть минимальные или итоговые значения.
EXLINE показывает результаты честно: на изображении приведены максимальные, минимальные и итоговые значения эффективности фильтрации по разным размерам частиц. Такой подход даёт покупателю больше объективной информации и позволяет оценивать фильтр не по обещаниям, а по измеряемым показателям.
Кросс-номера
| MANN-FILTER | W 811/80 |
| BOSCH | 0 986 452 006; F 026 407 124 |
| MAHLE/KNECHT | OC 205; OC 230; OC 1226 |
OEM-номера
Справочная применяемость по каталогу MANN-FILTER
Применяемость ниже приведена на основании каталога MANN-FILTER. Для EXLINE этот источник является приоритетным, так как EXLINE EXOC17 сделан как аналог MANN-FILTER W 811/80. В таблице указаны легковые автомобили, кроссоверы, внедорожники, пикапы и микроавтобусы; грузовые автомобили и тяжелая техника не включались. Перед установкой всё равно необходимо выполнить финальную проверку по VIN, двигателю, OEM-номеру и техническим параметрам.
| Марка | Модель / серия | Версии по каталогу MANN-FILTER | Коды двигателей | Объём, ccm | кВт / л.с. | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIA MOTORS | Rocsta | 2.2 D 4x4 | - | 2184 | 45 / 61 | 06/93 → 12/99 |
| BYD | F6 / S6 | 2.4 | 4G69, 4G69-S4M | 2378 | 118–121 / 160–165 | 09/07 → 12/14 |
| DERWAYS | Antelope / Shuttle | 2.4 | 4G64-S4M, 4G64S4N | 2350–2351 | 92–96 / 125–131 | 04/04 → 12/09 |
| FORD | Freddey | 2.0 D | RF | 1998 | 41 / 56 | 03/86 → 03/92 |
| GENESIS | G70 / G80 | 2.0 T-GDi, 2.0 Turbo | G4KL | 1998 | 145–188 / 197–255 | 03/17 → |
| GWM / GREAT WALL | Hover / Haval H6 / Wingle 5 / Steed 5 | 2.0, 2.4, 2.0L | 4G63S4M, 4G69-S4N, 4G69 | 1997–2378 | 85–100 / 116–136 | 05/09 → 12/14 |
| HYUNDAI | Accent / Solaris / Pony / Getz / S Coupe | 1.3, 1.3i, 1.5i, 1.5, 1.6, 1.6i 16V, 1.4, 1.6 16V DOHC VVT, 2.0 Turbo, 1.3 12V, 1.5 12V, 1.5 GS (SLC), 1.5i Turbo | G4EH, G4E, G4FK, G4EK, G4E-A, G4E-K, G4E-B, G4EC-G, G4ED-G, G4EE, G4ED, G4FA, G4FD, G4FC, G15B, G4DJ, G4KF, G4EA, G4DG, 4G13, G4DJ, G15B, G4EK-TC, G4FG | 1298–1998 | 43–204 / 58–277 | 08/77 → 12/17 |
| HYUNDAI | Coupé / Tiburon / Genesis Coupe | 1.6 16V, 1.6i 16V, 2.0i, 2.0i FX, 2.7 V6 | G4ED-G, 4G61, G4GF, G4ED, G4GC-G, G6BA-G | 1599–2656 | 77–123 / 105–167 | 08/96 → 08/09 |
| HYUNDAI | Genesis G70 / G80 | 2.0 T-GDi, 2.0 Turbo | G4KL | 1998 | 145–188 / 197–255 | 03/17 → |
| HYUNDAI | H-1 / H100 / Porter | 2.4, 2.4i | G4JS, G4CS, G4KC | 2351 | 82–128 / 112–174 | 01/93 → 02/08 |
| HYUNDAI | Lantra / Elantra | 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 CVVT, 1.6 Gamma MPi, 1.8 Gamma MPi, 1.6 SR Turbo, 1.5, 1.5 12V, 1.5 i.e. 16V, 1.6 i.e. 16V, 1.6i, 1.6i 16V, 1.8 i.e. 16V, 2.0 16V | G4ED-G, G4BB, G4GC, G4FG, G4NB-B, G4NA, G4NH, G4FJ, G4EK, G4DJ, G4CR, G4GR, 4G61, G4CN, G4GM, G4GF | 1468–1999 | 63–150 / 86–204 | 10/90 → 12/15 |
| HYUNDAI | Sonata / Grandeur / Azera / XG / Equus / Stellar | 3.0L 24V, 4.5, 2.4, 2.7, 3.0 V6, 1.8i, 2.0i, 2.0i 16V, 2.4i, 3.0i V6, 2.4i 16V, 2.5 V6 24V, 2.0 16V, 2.7 V6, 2.0i VVTi, 2.0 Theta II, 2.0 Hybrid, 2.0 CVVL, 2.4 GDI, 2.4 Theta II MPi | G6CT-G, G4KE, G4CP-U, G4CP-D, G4CS, G6AT, G4CP, G4CP-DM, G4BP, G4JP, G6BA, G4KD, G4KA, G4KC, G4NA, G4NE, NU, Theta 2, 4G33, 4G32, 4G63, G6BV, G6CT, G6CU | 1439–3497 | 50–195 / 68–265 | 10/83 → 12/15 |
| HYUNDAI | Tucson / ix35 / Santa Fe / Creta / Terracan / Galloper / Trajet | 1.6 MPI, 2.0, 3.0 V6, 2.0 4WD, 2.0 GDI, 2.4 MPI, 2.0 16V, 2.4 16V, 2.7 V6, 2.4 VVT, 3.5i V6, 2.0 i, 2.7 i V6, 2.0 LPG, 2.0i, 1.6 T-GDI, 2.4 GDI | G4FG, G4NA, 6G72, G6AT, G4KD, G4KE, G4BP, G4JS, G6BA, G4CP, G6CU, G4GC, G4GC-G, G6BA-G, G4FJ, G4KJ | 1591–3497 | 90–143 / 123–194 | 08/91 → 09/20 |
| HYUNDAI | i10 / i20 / i30 / i40 / ix20 / Ioniq / Matrix / Veloster / Bayon / Kona | 1.2 LPG, 1.2 MPI, 1.4, 1.6, 2.0 16V, 1.4 T-GDi, 1.5, 1.5 DPI, 1.5 T-GDI Hybrid 48V, 2.0 N, 1.6 T-GDi, 2.0, 2.0 Performance, 2.0 GDI, 1.6 GDI Hybrid, 1.6 Hybrid, 1.6 N | G4LF, G4FA, G4FC, G4GC-G, G4GC, G4LD, G4LG, G4LK, G4LH, G4KH, G4FJ, G4NC, G4NA, G4LE, G4LL, G4ED, G4GB-G, G4FD | 998–1999 | 58–206 / 79–280 | 03/01 → 03/23 |
| ISUZU | D-MAX / Campo / Pick-up | 1.6, 2.0, 2.2, 2.4 TD, 3.5 V6 | G161Z, G200Z, 4ZD1, 4FG1T | 1588–3498 | 58–147 / 79–200 | 08/81 → 06/12 |
| ISUZU | Gemini / Piazza | 1.6 GTI 16V, 2.0 Turbo | 4XE1, 4ZC1 (Turbo,Kat.) | 1588–1995 | 84–104 / 114–141 | 06/85 → 12/90 |
| ISUZU | Midi / WFR | 2.0, 2.0 4WD, 2.0 TD, 2.2 D, 2.2 D 4WD, 2.4 TD, 1.8, 2.0 Diesel, 2.0 Diesel Turbo, 2.2 Diesel, 2.4 D | 4ZC1, 4FC1T, 4FD1, 4FG1T, 4ZB1, 4FC1D, 4FG1 | 1817–2400 | 40–62 / 60–84 | 02/83 → 07/96 |
| ISUZU | Trooper / Monterey | 3.0 TDI, 3.2 24V, 2.0, 2.2, 2.6i, 3.0 DTI | 4JX1, 6VD1, G200Z, 4ZD1, 4ZE1 Kat. | 2224–3165 | 58–147 / 79–200 | 01/83 → 08/04 |
| KIA | Carens / Carnival / Sedona / Joice / Besta / Ceres | 2.2 D, 2.0 16V, 1.6 16V, 2.0 MPI, 2.5 V6, 2.7 V6, 2.4 D, 2.0 | G4GC, D2, G4KA, G4NA, K5, G6EA, G4CP | 1591–2656 | 48–139 / 65–189 | 06/92 → 08/16 |
| KIA | Cee'd / Pro Cee'd / Sports Wagon / XCeed | 1.4, 1.4 16V, 1.4 CVVT, 1.4 LPG, 1.6 16V, 1.6 CVVT, 1.6 LPG, 2.0 16V, 1.4 T-GDI, 1.6 GT, 1.5 T-GDI, 1.5 T-GDI Eco-Dynamics, 1.5 T-GDI MHEV, 1.6 GDI Hybrid, 1.6 T-GDI | G4FA, G4FC, DOHC-MPI, G4GC, G4LD, G4FJ, G4LH, G4LK, G4LE | 1353–1975 | 64–150 / 87–204 | 01/07 → 07/18 |
| KIA | Cerato / Forte / Koup | 1.6, 2.0, 2.0 CVVT, 2.0 MPi, 1.6 MPi, 1.6 T-GDI | G4FC, B4ZE, G4GC, G4KD, G4FG, G4NA, G4FJ, G4NH | 1591–1999 | 75–150 / 102–204 | 04/04 → 06/13 |
| KIA | Optima / K5 / Magentis / Cadenza / Opirus / Stinger | 3.3 GDi, 2.0 16V, 2.5 V6 24V, 2.7 V6, 3.0, 3.5 V6, 2.0, 2.0 CVVT, 2.0 Hybrid, 2.4, 2.4 Hybrid, 1.6 T-GDI, 2.0 GDI Hybrid, 2.0 T-GDI, 2.4 GDI, 2.4 MPI | G6DM, G4JP, G6BV, G4KA, G4KD, G6EA, G6CU, G4KH, G4NA, G4ND, G4NE, NU, G4NG, Theta 2, G4KE, G4KL | 1591–3497 | 100–213 / 136–290 | 03/01 → 12/19 |
| KIA | Picanto / Rio / Stonic | 1.2 DPI, 1.2 MPI, 1.4, 1.6, 1.2 CVVT | G4LF, G4EE, G4ED, G4FA, G4FC, G4LB, G4FG | 1197–1599 | 55–96 / 75–130 | 09/05 → 12/11 |
| KIA | Soul / Niro / Seltos / Venga | 1.6 GDI Hybrid, 1.6 GDi Hybrid, 1.6 GDi Plug-in Hybrid, 1.6 MPi, 1.6 T-GDi, 2.0 MPi, 1.6, 1.6 CVVT, 1.6 GDI, 1.6 LPG, 2.0 MPI, 1.4 16V, 1.4 CVVT, 1.6 16V | G4LE, G4LL, G4FG, G4FJ, G4NH, G4FC, G4FD, G4NA, G4FA | 1396–1999 | 66–150 / 90–204 | 02/09 → 12/18 |
| KIA | Sportage / Sorento / Retona | 2.0 TD, 2.4, 3.5 V6, 2.4 LPG, 2.4 VVT, 2.0 TD 4WD, 2.0 LPG, 2.0i, 2.7i V6, 2.0, 2.0 CVVT, 2.0 GDI, 1.6 T-GDI, 2.4 16V DOHC VVT | RFTCI, 4G64, 6G74, G6AU, G4KE, RF, G4GC, G6BA, G4KD, G4NC, G4FJ, NU / G4NA, G4KJ | 1591–3497 | 61–143 / 83–194 | 10/97 → 09/22 |
| LOTUS | Elise | 1.6 16V, 1.6 16V Turbo | ZN1(4XE1), ZT1 (4XE-MT) | 1588 | 97–123 / 132–167 | 10/89 → 11/95 |
| MAZDA | 3 / 323 / Etude / Premacy / 5 | 2.0 CD, 2.2 CD, 1.7 D, 1.7 TD, 2.0 D, 2.0 TD | RF7J, RF8G, R2AA, PN27, PN26, PN46, 4EE1-T, RF, RF4F, RF3F | 1686–2184 | 40–136 / 54–185 | 04/86 → 09/14 |
| MAZDA | 6 / 626 | 2.0 CD, 2.2 CD, 2.0 D, 2.0 TDi | RF5C, RF7J, R2AA, R2BF, RF46, RF | 1998–2184 | 46–136 / 63–185 | 01/83 → 07/13 |
| MAZDA | CX-7 | 2.2 MZR-CD | R2AA | 2184 | 127 / 173 | 07/09 → 03/13 |
| MAZDA | E-Series / E 2200 / Econovan / MPV / B-Series | 2.2 D, 2.6 4WD, 2.0 D, 2.2 Diesel, 2.2 Diesel 4WD, 2.0 CD | R2, 4G54, R203, R207, R254, R284, R238, R296, R281, R29, R286, RF5C | 1998–2555 | 34–100 / 46–136 | 02/83 → 02/06 |
| MITSUBISHI | Colt / Lancer / Mirage / Celeste / Tredia / Cordia / Starion / 3000 GT | 1.6 ST, 2.0 GSR, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.3, 1.5, 1.6 Turbo ECi, 1.3 12V, 1.5i, 1.6 GTi 16V, 1.5i 12V, 1.6, 1.5 16V, 1.5 Ralliart R, 1.5 Turbo, 1.8 GSL, 1.8 Turbo ECi, 2.0 Turbo ECi, 3.0 Twin Turbo 4WD | 4 G 32, 4 G 52, 4 G 11, 4 G 12, 4 G 16, 4 G 13B, G 15 B, 4 G 15, 4 G 32 T/C, 4 G 32 T, 4 G 13, 4 G 61, 4 G 36, 4 G 33, 4 G 32 GS, 4G15T, 4 G 37, 4 G 62 T, 4G63 T, 4 G 12 Turbo, 4 G 32T, 4 G 67, G 37 B, 4 G 93, 4 G 92, 4G63, 6G72 | 1198–2972 | 40–302 / 54–411 | 10/75 → 12/15 |
| MITSUBISHI | Galant / Sapporo / Sigma | 1.6, 2.0, 2.0 Turbo ECi, 2.4, 1.8, 2.0 4x4, 2.0 GTI 16V, 2.0 GTi 16V 4x4, 2.4 GDI, 2.5 V6 Twin-Turbo VR-4, 3.0 V6 | 4 G 32, 4 G 52, 4 G 63, 4 G 63 T, G 63 B, G 64 B, 4 G 37, 4G63, 4G69, 4G64 GDI, 6A13, 4 G 64, 6 G 72 | 1597–2972 | 55–206 / 75–280 | 01/77 → 10/04 |
| MITSUBISHI | L 200 / L 300 / L 400 | 2.0, 2.6 4WD, 3.0, 1.6, 1.8 4x4, 2.0 4x4, 2.0 Kombi, 2.4 4x4, 2.4 | 4G63, G54B, 6G72, 4 G 32, 4 G 62, G 63 B, G 64 B, 4G64 | 1597–2972 | 48–133 / 65–181 | 05/80 → 09/13 |
| MITSUBISHI | Outlander / Airtrek / Space Wagon / Space Runner / Grandis / Santamo | 2.4 MIVEC, 2.4i 16V, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.4 16V, 2.0, 2.4 GDI, 1.8 4x4, 1.8 GLX, 2.0 4x4, 2.0 GLX, 2.0 GLXi, 2.0 GDI | 4G69, 4G63, 4G63-T, 4 G 63, 4 G 37, G 63 B | 1755–2378 | 62–148 / 84–202 | 01/84 → 12/11 |
| MITSUBISHI | Pajero / Montero / Shogun / Galloper | 3.0 V6, 2.6, 3.0 V6 24V, 3.5 V6 24V, 3.5 V6 GDI, 3.8 V6, 3.0 V6 24V Sport, 3.5 V6 | G6AT, 4 G 54, 6 G 72, 6G72, 6G74, 6G75 | 2555–3828 | 76–184 / 103–250 | 01/83 → 12/08 |
| OPEL | Campo | 2.3, 3.0 TDI, 3.2 24V | 4ZD1, 4 ZD1, 4JX1, 6VD1 | 2254–3165 | 69–130 / 94–177 | 08/91 → 08/99 |
| PROTON | Aeroback / Persona / Proton / Saga / Satria / Saloon / Wira / Putra / Jumbuck | 1.3, 1.3i, 1.5, 1.5i, 313i, 315 GLSi, 315 GLi,GLSi, 316, 316 GLXi, 318 GTi, 413 GLSi, 1.5 12V | G13B, G13BI, G15B, G15BI, 4G15, 4G92, 4G13 | 1298–1834 | 50–99 / 68–135 | 01/89 → 12/07 |
| SMART | Forfour | 1.5 Brabus | M 122.950 | 1468 | 130 / 177 | 05/05 → 06/06 |
| SUBARU | Legacy / Outback / Levorg / Tribeca B9 | 3.0 H6, 3.0 24V, 2.0, 3.6R, 3.6 V6 | EZ30, FB20A, FB20B | 1995–3630 | 110–191 / 150–260 | 10/00 → 03/14 |
| SUZUKI | Vitara | 1.6 | G16A | 1589 | 55 / 75 | 01/88 → 01/95 |
| TAGAZ | Tager | 2.4, 1.6, 1.8 | HFC4GA1, SQR481F, SQR481FC | 1597–2400 | 87–101 / 118–137 | 01/09 → 01/14 |
| VAUXHALL | Monterey | 3.0 TDI, 3.2 | 4JX1, 6VD1 | 2999–3165 | 117–130 / 159–177 | 06/92 → 08/99 |
| VAUXHALL-BEDFORD | Brava / Albany / KB-Series | 2.0, 2.3, 2.3 4x4, 1.6 | Isuzu 4ZD1 | 1584–2255 | 52–72 / 71–98 | 11/80 → 09/96 |
| VAUXHALL-BEDFORD | Midi / Euro-Midi | 1.8, 2.0, 2.0 Diesel, 2.0 Diesel Turbo, 2.2 D, 2.4 Turbodiesel | 75P, 4ZB1, 20PET, Isuzu 4ZC1, 55 D, 4 FG1 T Isuzu, 22DIE, Isuzu | 1817–2189 | 45–63 / 61–86 | 09/84 → 08/97 |
Рекомендация по установке
Возврат и гарантия
Возврат фильтра надлежащего качества возможен только при сохранении товарного вида, заводской упаковки, маркировки, комплектности, потребительских свойств и отсутствии следов установки, загрязнения, деформации или контакта с маслом.
Фильтр, который был установлен на автомобиль, примерялся с усилием, имеет следы ключа, повреждение резьбы, уплотнения, картриджа, упаковки, следы масла или загрязнений, не может рассматриваться как товар с полностью сохранённым товарным видом.
Подробные условия размещены на странице «Гарантия и возврат масляных фильтров EXLINE».
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | корпусной |
| Наружный диаметр | mm | 80 |
| Внутренний диаметр до уплотнения | mm | 57 |
| Наружный диаметр после уплотнения | mm | 65 |
| Резьба | - | M20x1.5 |
| Высота | mm | 75 |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | W 811/80 |
| Кросс-номер BOSCH | - | 0 986 452 006; F 026 407 124 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OC 205; OC 230; OC 1673 |
| Давление открытия перепускного клапана | bar | 1,0 |
| Количество противодренажных клапанов | - | 1 |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | корпусной |
| Наружный диаметр | mm | 80 |
| Внутренний диаметр до уплотнения | mm | 57 |
| Наружный диаметр после уплотнения | mm | 65 |
| Резьба | - | M20x1.5 |
| Высота | mm | 75 |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | W 811/80 |
| Кросс-номер BOSCH | - | 0 986 452 006; F 026 407 124 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OC 205; OC 230; OC 1673 |
| Давление открытия перепускного клапана | bar | 1,0 |
| Количество противодренажных клапанов | - | 1 |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | корпусной |
| Наружный диаметр | mm | 80 |
| Внутренний диаметр до уплотнения | mm | 57 |
| Наружный диаметр после уплотнения | mm | 65 |
| Резьба | - | M20x1.5 |
| Высота | mm | 75 |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | W 811/80 |
| Кросс-номер BOSCH | - | 0 986 452 006; F 026 407 124 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OC 205; OC 230; OC 1673 |
| Давление открытия перепускного клапана | bar | 1,0 |
| Количество противодренажных клапанов | - | 1 |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | корпусной |
| Наружный диаметр | mm | 80 |
| Внутренний диаметр до уплотнения | mm | 57 |
| Наружный диаметр после уплотнения | mm | 65 |
| Резьба | - | M20x1.5 |
| Высота | mm | 75 |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | W 811/80 |
| Кросс-номер BOSCH | - | 0 986 452 006; F 026 407 124 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OC 205; OC 230; OC 1673 |
| Давление открытия перепускного клапана | bar | 1,0 |
| Количество противодренажных клапанов | - | 1 |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | корпусной |
| Наружный диаметр | mm | 80 |
| Внутренний диаметр до уплотнения | mm | 57 |
| Наружный диаметр после уплотнения | mm | 65 |
| Резьба | - | M20x1.5 |
| Высота | mm | 75 |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | W 811/80 |
| Кросс-номер BOSCH | - | 0 986 452 006; F 026 407 124 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OC 205; OC 230; OC 1673 |
| Давление открытия перепускного клапана | bar | 1,0 |
| Количество противодренажных клапанов | - | 1 |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | корпусной |
| Наружный диаметр | mm | 80 |
| Внутренний диаметр до уплотнения | mm | 57 |
| Наружный диаметр после уплотнения | mm | 65 |
| Резьба | - | M20x1.5 |
| Высота | mm | 75 |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | W 811/80 |
| Кросс-номер BOSCH | - | 0 986 452 006; F 026 407 124 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OC 205; OC 230; OC 1673 |
| Давление открытия перепускного клапана | bar | 1,0 |
| Количество противодренажных клапанов | - | 1 |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | корпусной |
| Наружный диаметр | mm | 80 |
| Внутренний диаметр до уплотнения | mm | 57 |
| Наружный диаметр после уплотнения | mm | 65 |
| Резьба | - | M20x1.5 |
| Высота | mm | 75 |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | W 811/80 |
| Кросс-номер BOSCH | - | 0 986 452 006; F 026 407 124 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OC 205; OC 230; OC 1673 |
| Давление открытия перепускного клапана | bar | 1,0 |
| Количество противодренажных клапанов | - | 1 |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | корпусной |
| Наружный диаметр | mm | 80 |
| Внутренний диаметр до уплотнения | mm | 57 |
| Наружный диаметр после уплотнения | mm | 65 |
| Резьба | - | M20x1.5 |
| Высота | mm | 75 |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | W 811/80 |
| Кросс-номер BOSCH | - | 0 986 452 006; F 026 407 124 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OC 205; OC 230; OC 1673 |
| Давление открытия перепускного клапана | bar | 1,0 |
| Количество противодренажных клапанов | - | 1 |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | корпусной |
| Наружный диаметр | mm | 80 |
| Внутренний диаметр до уплотнения | mm | 57 |
| Наружный диаметр после уплотнения | mm | 65 |
| Резьба | - | M20x1.5 |
| Высота | mm | 75 |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | W 811/80 |
| Кросс-номер BOSCH | - | 0 986 452 006; F 026 407 124 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OC 205; OC 230; OC 1673 |
| Давление открытия перепускного клапана | bar | 1,0 |
| Количество противодренажных клапанов | - | 1 |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | корпусной |
| Наружный диаметр | mm | 80 |
| Внутренний диаметр до уплотнения | mm | 57 |
| Наружный диаметр после уплотнения | mm | 65 |
| Резьба | - | M20x1.5 |
| Высота | mm | 75 |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | W 811/80 |
| Кросс-номер BOSCH | - | 0 986 452 006; F 026 407 124 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OC 205; OC 230; OC 1673 |
| Давление открытия перепускного клапана | bar | 1,0 |
| Количество противодренажных клапанов | - | 1 |
