Масляный фильтр-картридж EXLINE EXOCC22
Картриджный масляный фильтр EXLINE для планового обслуживания отдельных бензиновых, дизельных, Mild-Hybrid и Plug-in-Hybrid двигателей GEELY и VOLVO CARS. Применяется в легковых автомобилях, универсалах, лифтбеках, кроссоверах, SUV и купе-кроссоверах, где по каталогу подбора используется MANN-FILTER HU 8014 z.
Перед покупкой обязательно выполните проверку подбора фильтра по VIN, двигателю, OEM-номеру, кросс-номеру и техническим параметрам.
Важно: один и тот же кузов автомобиля может иметь разные двигатели, разные корпуса фильтра и разные варианты фильтрующего элемента. Перед установкой рекомендуем выполнить финальную проверку по VIN, двигателю, OEM-номеру и техническим параметрам.
EXLINE EXOCC22 — сменный масляный фильтрующий элемент картриджного типа. Его задача — поддерживать чистоту моторного масла в процессе эксплуатации, задерживать продукты износа, загрязнения, сажу, продукты окисления и мелкие абразивные частицы, которые могут циркулировать в системе смазки двигателя. Фильтр устанавливается в штатный корпус масляного фильтра и используется при плановой замене моторного масла.
При проверке применяемости номер MANN-FILTER HU 8014 z является главным ориентиром, так как EXLINE EXOCC22 сделан как аналог данного фильтра. Номера BOSCH и MAHLE/KNECHT используются как справочные кросс-номера.
Фильтрация как часть защиты двигателя
Даже качественное моторное масло нуждается в эффективной фильтрации, чтобы вся система смазки работала максимально результативно. В процессе эксплуатации в масле появляются частицы износа, продукты окисления, сажа, загрязнения и мелкий абразив.
Поэтому для EXLINE важно предлагать клиентам не просто типовой фильтр со стандартным фильтрующим элементом, а решение, способное стабильно удерживать большой объём загрязнений и эффективно фильтровать мелкие частицы в реальных условиях эксплуатации.
Синтетический материал Ahlstrom-Munksjö
В масляных фильтрах EXLINE применяется премиальный синтетический фильтрующий материал Ahlstrom-Munksjö — одного из наиболее признанных мировых производителей фильтрующих материалов.
Это не типовая целлюлозная бумага массового сегмента и не просто «любой синтетический материал». Материал поставляется на завод-партнёр по специальному заказу EXLINE с производственной площадки Ahlstrom-Munksjö в Южной Корее.
Материал Ahlstrom-Munksjö, применяемый в масляных фильтрах EXLINE, относится к премиальному уровню фильтрующих материалов для легковых автомобилей. Синтетические фильтрующие материалы тоже бывают разного уровня и могут визуально выглядеть очень похоже. По внешнему виду практически невозможно объективно сравнить синтетические материалы разных производителей: они могут казаться одинаковыми, но отличаться качеством волокон, стабильностью структуры, эффективностью удержания мелких частиц, грязеёмкостью, объёмом удержания загрязнений и стоимостью.
Именно поэтому реальную разницу показывают не визуальные заявления, а результаты испытаний по методике ISO 4548-12, где фактическая эффективность фильтрации измеряется в цифрах.
По назначению и уровню требований такой материал ближе к премиальным американским фильтрам увеличенного ресурса: в них синтетический фильтрующий элемент работает в паре с современными синтетическими моторными маслами, рассчитанными на длительные интервалы обслуживания. На американском рынке подобный подход встречается у продуктов уровня AMSOIL, Mobil 1 Extended Performance, FRAM Ultra Synthetic, PurolatorBOSS, Royal Purple и других производителей, ориентированных на повышенный ресурс фильтрации.
Это не означает, что фильтр EXLINE нужно использовать 25 000 миль или 30 000 км без замены. Российские условия эксплуатации нельзя напрямую сравнивать с американскими: качество топлива, городские пробки, короткие поездки, холодные пуски, пыль, сезонные перепады температур и высокая нагрузка на масло делают работу системы смазки более тяжёлой. Поэтому смысл такого материала другой: фильтр должен увереннее отработать весь рекомендованный интервал, удержать больше мелких загрязнений, лучше справиться с продуктами износа, сажей, окисленными частицами и абразивом, а также дольше сохранять рабочую эффективность.
Подход EXLINE к выбору компонентов для масляных фильтров аналогичен подходу, который применяется к моторным маслам EXLINE: из доступных предложений на рынке выбираются дорогие и технически сильные компоненты, а не минимально достаточные решения. Главная задача — обеспечить максимально доступный уровень защиты двигателя за счёт стабильной тонкой фильтрации, повышенной грязеёмкости и более уверенной работы фильтра в реальных условиях эксплуатации.
Тонкая фильтрация
Синтетический материал помогает эффективнее удерживать мелкие загрязнения в системе смазки, включая частицы в зоне 15 микрон и ниже.
Грязеёмкость
Фильтрующий элемент рассчитан на повышенный объём удержания загрязнений и стабильную работу в течение межсервисного интервала.
Защита двигателя
Чем меньше мелкого абразива циркулирует в масле, тем лучше защищены пары трения двигателя и чище работает система смазки.
Премиальный подход
Идеология синтетических масляных фильтров близка к подходу AMSOIL, FRAM ULTRA, PUROLATOR, ROYAL PURPLE и других производителей фильтров увеличенного ресурса.
Современное производство
Стабильная сборка, контроль качества и применение материала, выбранного специально под задачу EXLINE.
Масло и фильтр вместе
Лучший результат достигается при совместной работе фильтра EXLINE и синтетического моторного масла EXLINE в одной системе смазки.
Масло и фильтр должны работать вместе. Чем эффективнее фильтр удерживает мелкий абразив и продукты загрязнения, тем в более чистой среде работает моторное масло. Для синергетического эффекта защиты двигателя рекомендуется использовать премиальные масляные фильтры EXLINE вместе с синтетическими моторными маслами EXLINE, чтобы одновременно поддерживать чистоту масла, снижать циркуляцию абразива и дольше сохранять физико-химические свойства масла в реальных условиях эксплуатации.
Синтетический фильтрующий материал показывает сильный результат именно там, где возможности обычных материалов заметно снижаются, — на мелких частицах размером менее 40 микрон. Для покупателя это понятное объяснение, за что он платит: не за красный корпус фильтра, а за реальную способность фильтрующего элемента удерживать большое количество мелкого абразива и снижать его циркуляцию в системе смазки.
Если иной производитель заявляет, что в его фильтре тоже используется «крутой синтетический материал», корректнее сравнивать не рекламные формулировки, а официальный тест по методике ISO 4548-12 с реальными значениями. На коробке можно указать многое, а отдельные результаты испытаний можно подать в выгодном виде, например показать только максимальный процент фильтрации и не раскрыть минимальные или итоговые значения.
EXLINE показывает результаты честно: на изображении приведены максимальные, минимальные и итоговые значения эффективности фильтрации по разным размерам частиц. Такой подход даёт покупателю больше объективной информации и позволяет оценивать фильтр не по обещаниям, а по измеряемым показателям.
Кросс-номера
| MANN-FILTER | HU 8014 z |
| BOSCH | F 026 407 152 |
| MAHLE/KNECHT | OX 1075D |
OEM-номера
Справочная применяемость по каталогу MANN-FILTER
Применяемость ниже приведена на основании каталога MANN-FILTER. Для EXLINE этот источник является приоритетным, так как EXLINE EXOCC22 сделан как аналог MANN-FILTER HU 8014 z. В таблице указаны легковые автомобили, универсалы, лифтбеки, кроссоверы, SUV и купе-кроссоверы; грузовики, автобусы, строительная, сельскохозяйственная, промышленная и прочая тяжёлая техника не включалась. Перед установкой всё равно необходимо выполнить финальную проверку по VIN, двигателю, OEM-номеру и техническим параметрам.
| Марка | Модель / кузов | Версии по MANN-FILTER | Коды двигателей | Объём, ccm | кВт / л.с. | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEELY | Tugella | 2.0T (FY11) | JLH-4G20TDB | 1969 | 175 / 238 | 07/21 → |
| VOLVO CARS | S60 II / V60 / Cross Country / S80 II / V70 III / XC70 II | 1.5 T2; 1.5 T3; 2.0 D2; 2.0 D3; 2.0 D4; 2.0 D5; 2.0 Drive-E; 2.0 T3; 2.0 T4; 2.0 T5; 2.0 T5 Polestar; 2.0 T6; 2.0 T6 Polestar | B 4154 T4; B 4154 T5; B 4204 T9; B 4204 T11; B 4204 T15; B 4204 T19; B 4204 T37; B 4204 T43; D 4204 T4; D 4204 T5; D 4204 T8; D 4204 T9; D 4204 T11; D 4204 T14; D 4204 T20 | 1498; 1969; 1999 | 88–270 / 120–367 | 11/13 → 12/18 |
| VOLVO CARS | V40 II / V40 Cross Country (525/526) | 1.5 T2 / T3; 1.5 T3; 1.6 T4; 2.0 D2; 2.0 D3; 2.0 D4; 2.0 T2; 2.0 T3; 2.0 T4; 2.0 T5 | B4154 T5 / T6; B 4154 T2; B 4154 T4; B4202 T21; B4204 T11; B4204 T19; B4204 T37; B4204 T38; D4204 T8; D 4204 T13; D4204 T9; D 4204 T16; D4204 T14 | 1498; 1596; 1969 | 88–186 / 120–253 | 04/14 → |
| VOLVO CARS | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country / S90 II / V90 II / V90 II Cross Country | 2.0 B3 Mild-Hybrid; 2.0 B4 Mild-Hybrid; 2.0 B5 Mild-Hybrid; 2.0 B6 Mild-Hybrid; 2.0 D3; 2.0 D4; 2.0 D4 Polestar; 2.0 D5; 2.0 D5 Mild Hybrid; 2.0 D5 Polestar; 2.0 T4; 2.0 T4 Polestar; 2.0 T5; 2.0 T5 Drive-E Polestar; 2.0 T6; 2.0 T6 Plug in Hybrid; 2.0 T8 Hybrid; 2.0 T8 Plug-in-Hybrid; 2.0 T8 Recharge; 2.0 T8 Polestar | B 420 T; B 420 T2/T10; B 420 T3; B 420 T6; B 4204 T20; B 4204 T23; B 4204 T26; B 4204 T27; B 4204 T29; B 4204 T31; B 4204 T34; B 4204 T35; B 4204 T39; B 4204 T46; B 4204 T52; B 4204 T53; B 4204 T56; B 4204 T57; D 420 T2; D 420 T8; D 4204 T4; D 4204 T7; D 4204 T8; D 4204 T9; D 4204 T14; D 4204 T16; D 4204 T23 | 1969 | 110–340 / 150–462 | 03/16 → |
| VOLVO CARS | XC40 / EX40 (536) | 2.0 B3 Mild-Hybrid; 2.0 B4 Mild-Hybrid; 2.0 B5 Mild-Hybrid; 2.0 D3 AWD; 2.0 D3 Polestar AWD; 2.0 D4 AWD; 2.0 D4 Polestar AWD; 2.0 T4 / T4 AWD; 2.0 T5 AWD | B 420 T2; B 420 T4; B 420 T6; B 420 T10; B4204 T14; B4204 T31/T47; D4204 T12; D4204 T14; D4204 T16 | 1969 | 110–184 / 150–250 | 10/17 → |
| VOLVO CARS | XC60 / XC60 II | 2.0 B4 Mild-Hybrid; 2.0 B5 Mild-Hybrid; 2.0 B6 Mild-Hybrid; 2.0 D3; 2.0 D4; 2.0 D4 Polestar; 2.0 D5; 2.0 D5 Polestar; 2.0 T4; 2.0 T5; 2.0 T5 Polestar; 2.0 T6; 2.0 T6 Plug-in Hybrid; 2.0 T8 Hybrid; 2.0 T8 Plug-in Hybrid; 2.0 T8 Recharge; 2.0 T8 Hybrid Polestar | B 420 T; B 420 T6; B 420 T10; B 4204 T9; B 4204 T11; B 4204 T20; B 4204 T23; B 4204 T26; B 4204 T27; B 4204 T29; B 4204 T31; B 4204 T34; B 4204 T35; B 4204 T46; B 4204 T52; B 4204 T56; D 420 T8; D 4204 T4; D 4204 T5; D 4204 T7; D 4204 T14; D 4204 T23 | 1969 | 110–335 / 150–455 | 11/13 → |
| VOLVO CARS | XC90 II | 2.0 B5 Mild Hybrid; 2.0 B5 Mild-Hybrid; 2.0 B6 Mild-Hybrid; 2.0 D4; 2.0 D5; 2.0 D5 Polestar; 2.0 T5; 2.0 T5 Polestar; 2.0 T6; 2.0 T8; 2.0 T8 Hybrid; 2.0 T8 Plug-in Hybrid; 2.0 T8 Polestar Hybrid; 2.0 T8 Twin Engine | B 420 T; B 420 T2; B 420 T10; B 4204 T20; B 4204 T23; B 4204 T26; B 4204 T27; B 4204 T28; B 4204 T29; B 4204 T34; B 4204 T35; B 4204 T56; B 4207 T34; B1APHEV; D 420 T2; D 4204 T6; D 4204 T11; D 4204 T14; D 4204 T23 | 1969 | 140–335 / 190–455 | 09/14 → |
Рекомендация по установке
Возврат и гарантия
Возврат фильтра надлежащего качества возможен только при сохранении товарного вида, заводской упаковки, маркировки, комплектности, потребительских свойств и отсутствии следов установки, загрязнения, деформации или контакта с маслом.
Фильтр, который был установлен на автомобиль, примерялся с усилием, имеет следы ключа, повреждение резьбы, уплотнения, картриджа, упаковки, следы масла или загрязнений, не может рассматриваться как товар с полностью сохранённым товарным видом.
Подробные условия размещены на странице «Гарантия и возврат масляных фильтров EXLINE».
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 73 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 20 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | - |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | - |
| Высота | mm | 105 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 8014 z |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 152 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 1075D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 73 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 20 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | - |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | - |
| Высота | mm | 105 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 8014 z |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 152 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 1075D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 73 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 20 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | - |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | - |
| Высота | mm | 105 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 8014 z |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 152 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 1075D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 73 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 20 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | - |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | - |
| Высота | mm | 105 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 8014 z |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 152 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 1075D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 73 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 20 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | - |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | - |
| Высота | mm | 105 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 8014 z |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 152 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 1075D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 73 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 20 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | - |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | - |
| Высота | mm | 105 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 8014 z |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 152 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 1075D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 73 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 20 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | - |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | - |
| Высота | mm | 105 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 8014 z |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 152 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 1075D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 73 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 20 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | - |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | - |
| Высота | mm | 105 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 8014 z |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 152 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 1075D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 73 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 20 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | - |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | - |
| Высота | mm | 105 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 8014 z |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 152 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 1075D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 73 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 20 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | - |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | - |
| Высота | mm | 105 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 8014 z |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 152 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 1075D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
