Технические параметры масляного фильтра-картриджа EXLINE EXOCC09
Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с процедурой подбора масляного фильтра EXLINE.
Открыть инструкцию по подбору фильтра
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 53 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 19 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 21 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 53 |
| Высота | mm | 134 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 6004 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 123 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 404D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Важно: кросс-номера и технические параметры помогают выполнить предварительный подбор, но не заменяют финальную проверку применяемости. Перед установкой рекомендуем проверить фильтр по VIN, двигателю, OEM-номеру, кросс-номеру и размерам.
Характеристики
Технические параметры масляного фильтра-картриджа EXLINE EXOCC09
Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с процедурой подбора масляного фильтра EXLINE.
Открыть инструкцию по подбору фильтра
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 53 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 19 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 21 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 53 |
| Высота | mm | 134 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 6004 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 123 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 404D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Важно: кросс-номера и технические параметры помогают выполнить предварительный подбор, но не заменяют финальную проверку применяемости. Перед установкой рекомендуем проверить фильтр по VIN, двигателю, OEM-номеру, кросс-номеру и размерам.
Технические параметры масляного фильтра-картриджа EXLINE EXOCC09
Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с процедурой подбора масляного фильтра EXLINE.
Открыть инструкцию по подбору фильтра
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 53 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 19 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 21 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 53 |
| Высота | mm | 134 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 6004 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 123 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 404D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Важно: кросс-номера и технические параметры помогают выполнить предварительный подбор, но не заменяют финальную проверку применяемости. Перед установкой рекомендуем проверить фильтр по VIN, двигателю, OEM-номеру, кросс-номеру и размерам.
Технические параметры масляного фильтра-картриджа EXLINE EXOCC09
Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с процедурой подбора масляного фильтра EXLINE.
Открыть инструкцию по подбору фильтра
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 53 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 19 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 21 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 53 |
| Высота | mm | 134 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 6004 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 123 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 404D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Важно: кросс-номера и технические параметры помогают выполнить предварительный подбор, но не заменяют финальную проверку применяемости. Перед установкой рекомендуем проверить фильтр по VIN, двигателю, OEM-номеру, кросс-номеру и размерам.
Технические параметры масляного фильтра-картриджа EXLINE EXOCC09
Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с процедурой подбора масляного фильтра EXLINE.
Открыть инструкцию по подбору фильтра
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 53 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 19 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 21 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 53 |
| Высота | mm | 134 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 6004 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 123 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 404D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Важно: кросс-номера и технические параметры помогают выполнить предварительный подбор, но не заменяют финальную проверку применяемости. Перед установкой рекомендуем проверить фильтр по VIN, двигателю, OEM-номеру, кросс-номеру и размерам.
Технические параметры масляного фильтра-картриджа EXLINE EXOCC09
Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с процедурой подбора масляного фильтра EXLINE.
Открыть инструкцию по подбору фильтра
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 53 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 19 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 21 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 53 |
| Высота | mm | 134 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 6004 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 123 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 404D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Важно: кросс-номера и технические параметры помогают выполнить предварительный подбор, но не заменяют финальную проверку применяемости. Перед установкой рекомендуем проверить фильтр по VIN, двигателю, OEM-номеру, кросс-номеру и размерам.
Технические параметры масляного фильтра-картриджа EXLINE EXOCC09
Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с процедурой подбора масляного фильтра EXLINE.
Открыть инструкцию по подбору фильтра
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 53 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 19 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 21 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 53 |
| Высота | mm | 134 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 6004 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 123 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 404D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Важно: кросс-номера и технические параметры помогают выполнить предварительный подбор, но не заменяют финальную проверку применяемости. Перед установкой рекомендуем проверить фильтр по VIN, двигателю, OEM-номеру, кросс-номеру и размерам.
Технические параметры масляного фильтра-картриджа EXLINE EXOCC09
Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с процедурой подбора масляного фильтра EXLINE.
Открыть инструкцию по подбору фильтра
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 53 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 19 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 21 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 53 |
| Высота | mm | 134 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 6004 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 123 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 404D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Важно: кросс-номера и технические параметры помогают выполнить предварительный подбор, но не заменяют финальную проверку применяемости. Перед установкой рекомендуем проверить фильтр по VIN, двигателю, OEM-номеру, кросс-номеру и размерам.
Технические параметры масляного фильтра-картриджа EXLINE EXOCC09
Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с процедурой подбора масляного фильтра EXLINE.
Открыть инструкцию по подбору фильтра
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 53 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 19 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 21 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 53 |
| Высота | mm | 134 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 6004 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 123 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 404D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Важно: кросс-номера и технические параметры помогают выполнить предварительный подбор, но не заменяют финальную проверку применяемости. Перед установкой рекомендуем проверить фильтр по VIN, двигателю, OEM-номеру, кросс-номеру и размерам.
Технические параметры масляного фильтра-картриджа EXLINE EXOCC09
Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с процедурой подбора масляного фильтра EXLINE.
Открыть инструкцию по подбору фильтра
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 53 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 19 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 21 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 53 |
| Высота | mm | 134 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 6004 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 123 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 404D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Важно: кросс-номера и технические параметры помогают выполнить предварительный подбор, но не заменяют финальную проверку применяемости. Перед установкой рекомендуем проверить фильтр по VIN, двигателю, OEM-номеру, кросс-номеру и размерам.
