Масляный фильтр-картридж EXLINE EXOCC01
Картриджный масляный фильтр EXLINE для планового обслуживания отдельных бензиновых двигателей ALFA ROMEO, CHEVROLET, FIAT, OPEL и VAUXHALL. Применяется в легковых автомобилях, компактвэнах, кроссоверах и гражданском LCV-сегменте, где по каталогу подбора используется MANN-FILTER HU 612/2 x.
Перед покупкой обязательно выполните проверку подбора фильтра по VIN, двигателю, OEM-номеру, кросс-номеру и техническим параметрам.
Важно: один и тот же кузов автомобиля может иметь разные двигатели и разные варианты фильтра. Перед установкой рекомендуем выполнить финальную проверку по VIN, двигателю, OEM-номеру и техническим параметрам.
EXLINE EXOCC01 — сменный масляный фильтрующий элемент картриджного типа. Его задача — поддерживать чистоту моторного масла в процессе эксплуатации, задерживать продукты износа, загрязнения, сажу, продукты окисления и мелкие абразивные частицы, которые могут циркулировать в системе смазки двигателя. Фильтр устанавливается в штатный корпус масляного фильтра и используется при плановой замене моторного масла.
При проверке применяемости номер MANN-FILTER HU 612/2 x является главным ориентиром, так как EXLINE EXOCC01 сделан как аналог данного фильтра. Номера BOSCH и MAHLE/KNECHT используются как справочные кросс-номера.
Фильтрация как часть защиты двигателя
Даже качественное моторное масло нуждается в эффективной фильтрации, чтобы вся система смазки работала максимально результативно. В процессе эксплуатации в масле появляются частицы износа, продукты окисления, сажа, загрязнения и мелкий абразив.
Поэтому для EXLINE важно предлагать клиентам не просто типовой фильтр со стандартным фильтрующим элементом, а решение, способное стабильно удерживать большой объём загрязнений и эффективно фильтровать мелкие частицы в реальных условиях эксплуатации.
Синтетический материал Ahlstrom-Munksjö
В масляных фильтрах EXLINE применяется премиальный синтетический фильтрующий материал Ahlstrom-Munksjö — одного из наиболее признанных мировых производителей фильтрующих материалов.
Это не типовая целлюлозная бумага массового сегмента и не просто «любой синтетический материал». Материал поставляется на завод-партнёр по специальному заказу EXLINE с производственной площадки Ahlstrom-Munksjö в Южной Корее.
Материал Ahlstrom-Munksjö, применяемый в масляных фильтрах EXLINE, относится к премиальному уровню фильтрующих материалов для легковых автомобилей. Синтетические фильтрующие материалы тоже бывают разного уровня и могут визуально выглядеть очень похоже. По внешнему виду практически невозможно объективно сравнить синтетические материалы разных производителей: они могут казаться одинаковыми, но отличаться качеством волокон, стабильностью структуры, эффективностью удержания мелких частиц, грязеёмкостью, объёмом удержания загрязнений и стоимостью.
Именно поэтому реальную разницу показывают не визуальные заявления, а результаты испытаний по методике ISO 4548-12, где фактическая эффективность фильтрации измеряется в цифрах.
По назначению и уровню требований такой материал ближе к премиальным американским фильтрам увеличенного ресурса: в них синтетический фильтрующий элемент работает в паре с современными синтетическими моторными маслами, рассчитанными на длительные интервалы обслуживания. На американском рынке подобный подход встречается у продуктов уровня AMSOIL, Mobil 1 Extended Performance, FRAM Ultra Synthetic, PurolatorBOSS, Royal Purple и других производителей, ориентированных на повышенный ресурс фильтрации.
Это не означает, что фильтр EXLINE нужно использовать 25 000 миль или 30 000 км без замены. Российские условия эксплуатации нельзя напрямую сравнивать с американскими: качество топлива, городские пробки, короткие поездки, холодные пуски, пыль, сезонные перепады температур и высокая нагрузка на масло делают работу системы смазки более тяжёлой. Поэтому смысл такого материала другой: фильтр должен увереннее отработать весь рекомендованный интервал, удержать больше мелких загрязнений, лучше справиться с продуктами износа, сажей, окисленными частицами и абразивом, а также дольше сохранять рабочую эффективность.
Подход EXLINE к выбору компонентов для масляных фильтров аналогичен подходу, который применяется к моторным маслам EXLINE: из доступных предложений на рынке выбираются дорогие и технически сильные компоненты, а не минимально достаточные решения. Главная задача — обеспечить максимально доступный уровень защиты двигателя за счёт стабильной тонкой фильтрации, повышенной грязеёмкости и более уверенной работы фильтра в реальных условиях эксплуатации.
Тонкая фильтрация
Синтетический материал помогает эффективнее удерживать мелкие загрязнения в системе смазки, включая частицы в зоне 15 микрон и ниже.
Грязеёмкость
Фильтрующий элемент рассчитан на повышенный объём удержания загрязнений и стабильную работу в течение межсервисного интервала.
Защита двигателя
Чем меньше мелкого абразива циркулирует в масле, тем лучше защищены пары трения двигателя и чище работает система смазки.
Премиальный подход
Идеология синтетических масляных фильтров близка к подходу AMSOIL, FRAM ULTRA, PUROLATOR, ROYAL PURPLE и других производителей фильтров увеличенного ресурса.
Современное производство
Стабильная сборка, контроль качества и применение материала, выбранного специально под задачу EXLINE.
Масло и фильтр вместе
Лучший результат достигается при совместной работе фильтра EXLINE и синтетического моторного масла EXLINE в одной системе смазки.
Масло и фильтр должны работать вместе. Чем эффективнее фильтр удерживает мелкий абразив и продукты загрязнения, тем в более чистой среде работает моторное масло. Для синергетического эффекта защиты двигателя рекомендуется использовать премиальные масляные фильтры EXLINE вместе с синтетическими моторными маслами EXLINE, чтобы одновременно поддерживать чистоту масла, снижать циркуляцию абразива и дольше сохранять физико-химические свойства масла в реальных условиях эксплуатации.
Синтетический фильтрующий материал показывает сильный результат именно там, где возможности обычных материалов заметно снижаются, — на мелких частицах размером менее 40 микрон. Для покупателя это понятное объяснение, за что он платит: не за красный корпус фильтра, а за реальную способность фильтрующего элемента удерживать большое количество мелкого абразива и снижать его циркуляцию в системе смазки.
Если иной производитель заявляет, что в его фильтре тоже используется «крутой синтетический материал», корректнее сравнивать не рекламные формулировки, а официальный тест по методике ISO 4548-12 с реальными значениями. На коробке можно указать многое, а отдельные результаты испытаний можно подать в выгодном виде, например показать только максимальный процент фильтрации и не раскрыть минимальные или итоговые значения.
EXLINE показывает результаты честно: на изображении приведены максимальные, минимальные и итоговые значения эффективности фильтрации по разным размерам частиц. Такой подход даёт покупателю больше объективной информации и позволяет оценивать фильтр не по обещаниям, а по измеряемым показателям.
Кросс-номера
| MANN-FILTER | HU 612/2 x |
| BOSCH | F 026 407 006 |
| MAHLE/KNECHT | OX 401D |
OEM-номера
Справочная применяемость по каталогу MANN-FILTER
Применяемость ниже приведена на основании каталога MANN-FILTER. Для EXLINE этот источник является приоритетным, так как EXLINE EXOCC01 сделан как аналог MANN-FILTER HU 612/2 x. В таблице указаны легковые автомобили, компактвэны, кроссоверы, кабриолеты и гражданский LCV-сегмент; грузовики, строительная, сельскохозяйственная, промышленная и прочая тяжёлая техника не включалась. Перед установкой всё равно необходимо выполнить финальную проверку по VIN, двигателю, OEM-номеру и техническим параметрам.
| Марка | Модель / кузов | Версии по MANN-FILTER | Коды двигателей | Объём, ccm | кВт / л.с. | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO / FIAT | 159 / 159 Sportwagon / Croma II (194) | 1.8 MPI; 1.8 16V | 939 A4.000; 939A4.000 | 1796 | 103 / 140 | 06/05 → |
| CHEVROLET / CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Aveo / Aveo II / Cruze / Orlando / Trax | 1.2; 1.4; 1.4 16V; 1.4 Turbo; 1.6; 1.6 Hatchback; 1.8 | LWD; LDC; LDD; LUJ; LDE; F16D3; LXT; LXV; F16D4; 2H0; F18D4 | 1229; 1362; 1364; 1398; 1399; 1598; 1796 | 51–104 / 69–141 | 03/09 → |
| OPEL | Agila / Astra G / Astra G Cabrio/Coupé / Combo B / Corsa C / Tigra Twin-Top | 1.0i 12V; 1.2 16V; 1.2i 16V; 1.4 16V; 1.4i 16V | Z10XE/XEP; Z10EP/XEP; Z10XE; X 12 XE; Z 12 XE; Z12XEP; Z 14 XEP; Z14XEP; Z14XEL | 973; 1199; 1229; 1364; 1389 | 43–66 / 58–90 | 02/98 → 12/11 |
| OPEL | Adam / Corsa-D / Corsa-E | 1.0; 1.0 12V; 1.2; 1.2 16V; 1.4; 1.4 16V; 1.4 S Turbo; 1.4 Turbo; 1.6 16V Turbo; 1.6 OPC | Z10XEP; A10XEP; Z12XEP; A12XEL; A12XER; B12XEL; B14XEL; B14XEJ; B14XER; B14NEJ; B14NEH; A14XEL; A14XER; B14XER; Z16LER; Z16LES; A16LES; Z16LEL; B16LES | 998; 1229; 1364; 1398; 1598 | 44–155 / 60–211 | 09/06 → |
| OPEL | Astra H / Astra H GTC/TwinTop / Astra J / Astra J GTC / Cascada | 1.2 16V; 1.4 16V; 1.4 16V Turbo; 1.4 16V Turbo LPG; 1.6 16V; 1.6 16V Turbo; 1.8 16V | Z12XEP; Z14XEP; Z14XEL; A14XEL; A14XER; B14XER; A14NEL; A14NET; Z16XER; A16XER; A16LET; Z16LET; Z18XER | 1364; 1389; 1398; 1598; 1796 | 55–132 / 75–180 | 03/04 → |
| OPEL | Insignia / Signum / Vectra-C | 1.4 Turbo ecoFLEX; 1.6; 1.6 Turbo; 1.8; 1.8 16V | A14NET; A16XER; A16LET; A18XER; Z18XER | 1364; 1598; 1796 | 85–132 / 115–180 | 10/05 → 03/17 |
| OPEL | Meriva A / Meriva B / Mokka / Mokka X | 1.4; 1.4 16V; 1.4 LPG; 1.4 Turbo; 1.6; 1.6 16V Turbo; 1.8 | Z14XEP; Z16LET; A14NEL; B14NEL; A14NET; B14NET; A14XER; B14XER; D 14 NEL; A16XER; B16XER; D16XER; A18XER | 1364; 1398; 1598; 1796 | 66–132 / 90–180 | 07/04 → |
| OPEL | Zafira B / Zafira Tourer / Zafira C | 1.4 Turbo; 1.6; 1.6 CNG; 1.6 CNG Turbo; 1.6 FlexFuel; 1.8 | A14NET; A14NEL; Z16XER; A16XER; Z16XNT; A16XNT; Z18XER; Z18XEP; A18XER; A18XEL | 1364; 1598; 1796 | 81–110 / 110–150 | 07/05 → 08/18 |
| VAUXHALL | Agila / Astra Mk V / Astra Mk VI / GTC Mk VI / Cascada / Corsa Mk II / Corsa Mk III / Corsa Mk IV | 1.0 12V; 1.0i 12V; 1.2; 1.2 16V; 1.2i 16V; 1.4; 1.4 16V; 1.4 16V Turbo; 1.4 16V Turbo LPG; 1.4 S Turbo; 1.4 Turbo; 1.4 LPG; 1.6 16V; 1.6 16V Turbo; 1.6 16V Turbo VXR; 1.6 OPC; 1.8 16V | Z10XE/XEP; Z10XEP; A10XEP; Z12XEP; A12XEL; A12XER; B12XEL; B12XER; Z14XEP; Z14XEL; A14XEL; A14XER; B14XER; A14NEL; A14NET; B14NEJ; B14NEH; B14XEL; B14XEJ; Z16XER; A16XER; Z16LET; A16LET; Z16LER; Z16LES; A16LES; Z16LEL; B16LES; Z18XER | 973; 998; 1199; 1229; 1364; 1389; 1398; 1598; 1796 | 44–155 / 60–211 | 03/04 → |
| VAUXHALL | Insignia / Meriva A / Meriva B / Mokka / Mokka X / Signum / Tigra Convertible / Vectra Mk II | 1.4; 1.4 16V; 1.4 LPG; 1.4 Turbo; 1.4 Turbo ecoFLEX; 1.6; 1.6 16V Turbo; 1.6 Turbo; 1.8; 1.8 16V | A14NET; A14NEL; B14NET; B14NEL; A14XER; B14XER; D 14 NEL; A16XER; B16XER; D16XER; A16LET; Z16LET; A18XER; Z18XER | 1364; 1398; 1598; 1796 | 66–132 / 90–180 | 10/05 → |
| VAUXHALL | Zafira Mk II / Zafira Mk III / Tourer | 1.4 Turbo; 1.6; 1.6 CNG; 1.6 CNG Turbo; 1.8 | A14NET; A14NEL; Z16XER; A16XER; Z16XNT; A16XNT; A18XEL; A18XER; Z18XER/XEP | 1364; 1598; 1796 | 81–110 / 110–150 | 07/05 → 08/18 |
| VAUXHALL-BEDFORD (LCV) | Astramax / Astra Van Mk V / Combo / Corsa Van Mk II | 1.4 16V | Z14XEP; Z 14 XEP | 1389 | 66 / 90 | 03/05 → |
Рекомендация по установке
Возврат и гарантия
Возврат фильтра надлежащего качества возможен только при сохранении товарного вида, заводской упаковки, маркировки, комплектности, потребительских свойств и отсутствии следов установки, загрязнения, деформации или контакта с маслом.
Фильтр, который был установлен на автомобиль, примерялся с усилием, имеет следы ключа, повреждение резьбы, уплотнения, картриджа, упаковки, следы масла или загрязнений, не может рассматриваться как товар с полностью сохранённым товарным видом.
Подробные условия размещены на странице «Гарантия и возврат масляных фильтров EXLINE».
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 54 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 21 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 25 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 56 |
| Высота | mm | 103 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 612/2 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 006 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 401D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 54 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 21 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 25 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 56 |
| Высота | mm | 103 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 612/2 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 006 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 401D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 54 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 21 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 25 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 56 |
| Высота | mm | 103 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 612/2 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 006 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 401D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 54 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 21 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 25 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 56 |
| Высота | mm | 103 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 612/2 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 006 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 401D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 54 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 21 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 25 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 56 |
| Высота | mm | 103 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 612/2 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 006 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 401D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 54 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 21 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 25 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 56 |
| Высота | mm | 103 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 612/2 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 006 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 401D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 54 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 21 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 25 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 56 |
| Высота | mm | 103 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 612/2 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 006 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 401D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 54 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 21 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 25 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 56 |
| Высота | mm | 103 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 612/2 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 006 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 401D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 54 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 21 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 25 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 56 |
| Высота | mm | 103 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 612/2 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 006 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 401D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
Открыть инструкцию по подбору фильтра
| Тип фильтра | - | картридж |
| Наружный диаметр (верхний) | mm | 54 |
| Внутренний диаметр (верхний) | mm | 21 |
| Внутренний диаметр (нижний) | mm | 25 |
| Наружный диаметр (нижний) | mm | 56 |
| Высота | mm | 103 |
| Комплектация | - | с уплотнительным кольцом |
| Кросс-номер MANN-FILTER | - | HU 612/2 x |
| Кросс-номер BOSCH | - | F 026 407 006 |
| Кросс-номер MAHLE/KNECHT | - | OX 401D |
| Перепускной клапан | - | нет |
| Противодренажный клапан | - | нет |
| Противосливной клапан | - | нет |
