


Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 80 |
Резервная ёмкость / мин | 140 |
-18 ℃ CCA / A | 800 |
CCA | 900 |
Вес / (±3%) Кг | 22.5 |
Длина / мм | 316 |
Ширина /мм | 175 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 8.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 24 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 80 |
Резервная ёмкость / мин | 140 |
-18 ℃ CCA / A | 800 |
CCA | 900 |
Вес / (±3%) Кг | 22.5 |
Длина / мм | 316 |
Ширина /мм | 175 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 8.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 24 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 80 |
Резервная ёмкость / мин | 140 |
-18 ℃ CCA / A | 800 |
CCA | 900 |
Вес / (±3%) Кг | 22.5 |
Длина / мм | 316 |
Ширина /мм | 175 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 8.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 24 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 80 |
Резервная ёмкость / мин | 140 |
-18 ℃ CCA / A | 800 |
CCA | 900 |
Вес / (±3%) Кг | 22.5 |
Длина / мм | 316 |
Ширина /мм | 175 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 8.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 24 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 80 |
Резервная ёмкость / мин | 140 |
-18 ℃ CCA / A | 800 |
CCA | 900 |
Вес / (±3%) Кг | 22.5 |
Длина / мм | 316 |
Ширина /мм | 175 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 8.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 24 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 80 |
Резервная ёмкость / мин | 140 |
-18 ℃ CCA / A | 800 |
CCA | 900 |
Вес / (±3%) Кг | 22.5 |
Длина / мм | 316 |
Ширина /мм | 175 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 8.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 24 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 80 |
Резервная ёмкость / мин | 140 |
-18 ℃ CCA / A | 800 |
CCA | 900 |
Вес / (±3%) Кг | 22.5 |
Длина / мм | 316 |
Ширина /мм | 175 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 8.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 24 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 80 |
Резервная ёмкость / мин | 140 |
-18 ℃ CCA / A | 800 |
CCA | 900 |
Вес / (±3%) Кг | 22.5 |
Длина / мм | 316 |
Ширина /мм | 175 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 8.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 24 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 80 |
Резервная ёмкость / мин | 140 |
-18 ℃ CCA / A | 800 |
CCA | 900 |
Вес / (±3%) Кг | 22.5 |
Длина / мм | 316 |
Ширина /мм | 175 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 8.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 24 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 80 |
Резервная ёмкость / мин | 140 |
-18 ℃ CCA / A | 800 |
CCA | 900 |
Вес / (±3%) Кг | 22.5 |
Длина / мм | 316 |
Ширина /мм | 175 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 8.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 24 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Новости