


Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 70 |
Резервная ёмкость / мин | 120 |
-18 ℃ CCA / A | 720 |
CCA | 800 |
Вес / (±3%) Кг | 19.9 |
Длина / мм | 277 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 7.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 21 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 70 |
Резервная ёмкость / мин | 120 |
-18 ℃ CCA / A | 720 |
CCA | 800 |
Вес / (±3%) Кг | 19.9 |
Длина / мм | 277 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 7.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 21 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 70 |
Резервная ёмкость / мин | 120 |
-18 ℃ CCA / A | 720 |
CCA | 800 |
Вес / (±3%) Кг | 19.9 |
Длина / мм | 277 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 7.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 21 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 70 |
Резервная ёмкость / мин | 120 |
-18 ℃ CCA / A | 720 |
CCA | 800 |
Вес / (±3%) Кг | 19.9 |
Длина / мм | 277 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 7.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 21 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 70 |
Резервная ёмкость / мин | 120 |
-18 ℃ CCA / A | 720 |
CCA | 800 |
Вес / (±3%) Кг | 19.9 |
Длина / мм | 277 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 7.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 21 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 70 |
Резервная ёмкость / мин | 120 |
-18 ℃ CCA / A | 720 |
CCA | 800 |
Вес / (±3%) Кг | 19.9 |
Длина / мм | 277 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 7.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 21 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 70 |
Резервная ёмкость / мин | 120 |
-18 ℃ CCA / A | 720 |
CCA | 800 |
Вес / (±3%) Кг | 19.9 |
Длина / мм | 277 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 7.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 21 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 70 |
Резервная ёмкость / мин | 120 |
-18 ℃ CCA / A | 720 |
CCA | 800 |
Вес / (±3%) Кг | 19.9 |
Длина / мм | 277 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 7.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 21 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 70 |
Резервная ёмкость / мин | 120 |
-18 ℃ CCA / A | 720 |
CCA | 800 |
Вес / (±3%) Кг | 19.9 |
Длина / мм | 277 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 7.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 21 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 70 |
Резервная ёмкость / мин | 120 |
-18 ℃ CCA / A | 720 |
CCA | 800 |
Вес / (±3%) Кг | 19.9 |
Длина / мм | 277 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 7.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 21 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Новости