


Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 60 |
Резервная ёмкость / мин | 100 |
-18 ℃ CCA / A | 660 |
CCA | 700 |
Вес / (±3%) Кг | 17.3 |
Длина / мм | 242 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 6.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 18 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 60 |
Резервная ёмкость / мин | 100 |
-18 ℃ CCA / A | 660 |
CCA | 700 |
Вес / (±3%) Кг | 17.3 |
Длина / мм | 242 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 6.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 18 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 60 |
Резервная ёмкость / мин | 100 |
-18 ℃ CCA / A | 660 |
CCA | 700 |
Вес / (±3%) Кг | 17.3 |
Длина / мм | 242 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 6.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 18 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 60 |
Резервная ёмкость / мин | 100 |
-18 ℃ CCA / A | 660 |
CCA | 700 |
Вес / (±3%) Кг | 17.3 |
Длина / мм | 242 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 6.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 18 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 60 |
Резервная ёмкость / мин | 100 |
-18 ℃ CCA / A | 660 |
CCA | 700 |
Вес / (±3%) Кг | 17.3 |
Длина / мм | 242 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 6.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 18 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 60 |
Резервная ёмкость / мин | 100 |
-18 ℃ CCA / A | 660 |
CCA | 700 |
Вес / (±3%) Кг | 17.3 |
Длина / мм | 242 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 6.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 18 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 60 |
Резервная ёмкость / мин | 100 |
-18 ℃ CCA / A | 660 |
CCA | 700 |
Вес / (±3%) Кг | 17.3 |
Длина / мм | 242 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 6.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 18 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 60 |
Резервная ёмкость / мин | 100 |
-18 ℃ CCA / A | 660 |
CCA | 700 |
Вес / (±3%) Кг | 17.3 |
Длина / мм | 242 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 6.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 18 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 60 |
Резервная ёмкость / мин | 100 |
-18 ℃ CCA / A | 660 |
CCA | 700 |
Вес / (±3%) Кг | 17.3 |
Длина / мм | 242 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 6.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 18 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
Номинальное напряжение / В | 12 |
Номинальная ёмкость / Ач | 60 |
Резервная ёмкость / мин | 100 |
-18 ℃ CCA / A | 660 |
CCA | 700 |
Вес / (±3%) Кг | 17.3 |
Длина / мм | 242 |
Ширина /мм | 174 |
Высота / мм | 190 |
Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
Постоянный зарядный ток / А | 6.0 |
Постоянное зарядное напряжение / В | 13.5 - 13.8 |
Максимальный зарядный ток / А | 18 |
Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
Новости